Coverage report: 95%

Files Functions Classes

coverage.py v7.17.0, created at 2026-10-30 18:01 +0000

      Statements   Branches   Total
File class   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
src/crimepy/__init__.py (no class)   100% 6 0 0   100% 0 0   100%
src/crimepy/analyze.py (no class)   100% 29 0 0   100% 2 0   100%
src/crimepy/cli.py (no class)   86% 86 12 0   71% 14 0   84%
src/crimepy/combine.py (no class)   98% 54 1 0   95% 20 1   97%
src/crimepy/nibrs/__init__.py (no class)   100% 7 0 0   100% 0 0   100%
src/crimepy/nibrs/cde.py (no class)   93% 116 8 0   76% 34 8   89%
src/crimepy/nibrs/codes.py (no class)   100% 47 0 0   100% 0 0   100%
src/crimepy/nibrs/layouts.py Field   100% 7 0 0   100% 4 0   100%
src/crimepy/nibrs/layouts.py Layout   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/crimepy/nibrs/layouts.py (no class)   100% 80 0 0   100% 10 0   100%
src/crimepy/nibrs/munge.py (no class)   91% 100 9 0   74% 38 10   86%
src/crimepy/nibrs/reader.py _Deflate64   96% 23 1 0   75% 4 1   93%
src/crimepy/nibrs/reader.py (no class)   94% 250 14 0   86% 88 12   92%
src/crimepy/nibrs/store.py (no class)   96% 82 3 0   91% 32 3   95%
src/crimepy/nibrs/tables.py (no class)   99% 138 1 0   75% 32 8   95%
src/crimepy/nibrs/techniques.py LoadNibrs   95% 21 1 0   67% 6 2   89%
src/crimepy/nibrs/techniques.py DecodeNibrs   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/crimepy/nibrs/techniques.py (no class)   100% 18 0 0   100% 0 0   100%
src/crimepy/options.py (no class)   100% 8 0 0   100% 0 0   100%
src/crimepy/plot.py TrendPlot   100% 9 0 0   75% 4 1   92%
src/crimepy/plot.py TopValues   100% 7 0 0   100% 0 0   100%
src/crimepy/plot.py TimeHeatmap   100% 11 0 0   100% 0 0   100%
src/crimepy/plot.py AgePyramid   100% 13 0 0   100% 2 0   100%
src/crimepy/plot.py (no class)   100% 42 0 0   100% 0 0   100%
src/crimepy/techniques.py CountCrimes   100% 18 0 0   100% 8 0   100%
src/crimepy/techniques.py CrimeTrend   100% 9 0 0   100% 4 0   100%
src/crimepy/techniques.py PopulationRates   100% 11 0 0   100% 2 0   100%
src/crimepy/techniques.py CrimeRates   100% 17 0 0   100% 2 0   100%
src/crimepy/techniques.py ClearanceRates   100% 10 0 0   100% 2 0   100%
src/crimepy/techniques.py PercentChange   100% 4 0 0   100% 2 0   100%
src/crimepy/techniques.py Crosstab   57% 7 3 0   50% 4 2   55%
src/crimepy/techniques.py Coverage   100% 12 0 0   50% 2 1   93%
src/crimepy/techniques.py (no class)   100% 47 0 0   100% 0 0   100%
src/crimepy/utilities.py (no class)   97% 71 2 0   94% 32 2   96%
tests/conftest.py (no class)   100% 51 0 0   100% 2 0   100%
tests/test_analysis.py (no class)   100% 166 0 0   100% 2 0   100%
tests/test_main.py (no class)   100% 10 0 2   100% 4 0   100%
tests/test_nibrs_reader.py (no class)   100% 160 0 0   100% 12 0   100%
tests/test_nibrs_store.py test_download_saves_files.Response   100% 7 0 0   100% 0 0   100%
tests/test_nibrs_store.py _Broken   100% 10 0 0   100% 2 0   100%
tests/test_nibrs_store.py (no class)   100% 180 0 0   100% 6 0   100%
tests/test_utilities.py (no class)   100% 16 0 0   100% 0 0   100%
Total     97% 1965 55 2   85% 376 51   95%

No items found using the specified filter.