Coverage report: 97%
Files Functions Classes
coverage.py v7.17.0, created at 2026-10-22 22:47 +0000
| Statements | Branches | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | class | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| src/fjc_biographies/__init__.py | (no class) | 100% | 10 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/fjc_biographies/__main__.py | (no class) | 100% | 28 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 100% | |||
| src/fjc_biographies/downloader.py | (no class) | 89% | 65 | 7 | 0 | 78% | 18 | 2 | 87% | |||
| src/fjc_biographies/main.py | (no class) | 100% | 28 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 | 100% | |||
| src/fjc_biographies/names.py | (no class) | 100% | 49 | 0 | 0 | 100% | 20 | 0 | 100% | |||
| src/fjc_biographies/options.py | (no class) | 100% | 14 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| src/fjc_biographies/parser.py | (no class) | 99% | 155 | 1 | 0 | 94% | 36 | 2 | 98% | |||
| src/fjc_biographies/rules.py | Rule | 93% | 84 | 6 | 0 | 89% | 54 | 6 | 91% | |||
| src/fjc_biographies/rules.py | Rulebook | 87% | 23 | 3 | 0 | 100% | 8 | 0 | 90% | |||
| src/fjc_biographies/rules.py | (no class) | 96% | 133 | 5 | 0 | 87% | 38 | 5 | 94% | |||
| src/fjc_biographies/scores.py | (no class) | 100% | 75 | 0 | 0 | 100% | 10 | 0 | 100% | |||
| tests/conftest.py | (no class) | 100% | 49 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| tests/test_download.py | (no class) | 100% | 40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| tests/test_main.py | (no class) | 96% | 52 | 2 | 0 | 100% | 4 | 0 | 96% | |||
| tests/test_names.py | (no class) | 100% | 51 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| tests/test_parser.py | (no class) | 100% | 247 | 0 | 0 | 100% | 10 | 0 | 100% | |||
| tests/test_rules.py | (no class) | 100% | 104 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | |||
| tests/test_scores.py | (no class) | 100% | 135 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | |||
| Total | 98% | 1342 | 24 | 2 | 92% | 210 | 15 | 97% | ||||
No items found using the specified filter.